Bekanntmachung der Zuteilung von Wertpapieren durch Wellington Drive Technologies Limited
Abschnitt 1: Angaben zum Emittenten | |
---|---|
Name des Emittenten | Wellington Drive Technologies Limited |
NZX-Ticker-Code | WDT |
Klasse des Finanzprodukts | Ordentliche Aktien |
ISIN (falls unbekannt, auf der NZX-Website überprüfen) | NZWDTE0002S1 |
Währung | NZD |
Abschnitt 2: Einzelheiten zu Kapitaländerungen | |
Ausgegebene Nummer | 3,307,138 |
Nennwert (falls vorhanden) | k.A. |
Ausgabe-/Erwerbs-/Rücknahmepreis je Wertpapier | k.A. |
Art der Zahlung (z. B. Bargeld oder sonstige Gegenleistung) | Es ist keine Gegenleistung in bar zu erbringen, da die Ausgabe von Aktien eine Teilabgeltung des aufgeschobenen Kaufpreises im Rahmen des Kaufvertrags für alle Anteile an iProximity Pty Limited darstellt, der am 28. Februar 2018 auf dem Markt bekannt gegeben wurde. |
Eingezahlter Betrag (falls nicht in voller Höhe) | Als voll eingezahlt gutgeschrieben |
Prozentsatz der gesamten Klasse der ausgegebenen/erworbenen/zurückgenommenen Finanzprodukte (berechnet auf der Grundlage der Anzahl der Finanzprodukte der Klasse, ohne eigene Aktien) 1 | 1.0354% |
Bei einer Emission von wandelbaren Finanzprodukten oder Optionen die wesentlichen Bedingungen der Wandlung (z. B. der Wandlungspreis und der Wandlungstermin sowie die Rangfolge des Finanzprodukts im Verhältnis zu anderen Klassen von Finanzprodukten) oder der Option (z. B. der Ausübungspreis und der Ausübungstermin) | k.A. |
Grund für die Erteilung/den Erwerb/den Rückkauf und besondere Befugnis für die Erteilung/den Erwerb/den Rückkauf/ (hier ist der Grund für die Änderung anzugeben) | Die Ausgabe der Aktien ist ein Teil des aufgeschobenen Kaufpreises im Rahmen des Kaufvertrags für alle Anteile an iProximity Pty Limited, der am 28. Februar 2018 auf dem Markt bekannt gegeben wurde. |
Gesamtzahl der Finanzprodukte der Klasse nach der Emission/dem Erwerb/der Rücknahme/dem Umtausch (ohne eigene Aktien) und die Gesamtzahl der Finanzprodukte der Klasse, die nach der Emission/dem Erwerb/der Rücknahme als eigene Aktien gehalten werden. | 322,707,005 |
Im Falle des Erwerbs von Aktien, ob diese Aktien als eigene Aktien gehalten werden sollen | k.A. |
Besondere Ermächtigung für die Ausgabe, den Erwerb oder die Rücknahme, einschließlich eines Verweises auf die Vorschrift, nach der die Ausgabe, der Erwerb oder die Rücknahme erfolgt | Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. November 2019 und Listing Rule 4.5.1. |
Bedingungen oder Einzelheiten der Emission, des Erwerbs oder der Rücknahme (z. B.: Beschränkungen, Treuhandvereinbarungen) | Die Aktien werden als voll eingezahlt gutgeschrieben und sind in jeder Hinsicht den bereits ausgegebenen voll eingezahlten Stammaktien gleichgestellt. |
Datum der Ausgabe/des Erwerbs/der Rücknahme2 | 10. Dezember 2019 |
Abschnitt 3: Autorität für diese Bekanntmachung und Kontaktperson | |
Name der zu dieser Bekanntmachung befugten Person | Howard Milliner |
Kontaktperson für diese Bekanntmachung | Howard Milliner |
Telefonnummer des Ansprechpartners | +64 27 5870455 |
Kontakt-E-Mail-Adresse | Howard.milliner@wdtl.com |
Datum der Veröffentlichung durch MAP | 18. Dezember 2019 |
1 Der Prozentsatz ist unmittelbar vor der Ausgabe, dem Erwerb, der Rücknahme oder der Umwandlung zu berechnen.
2 Daueremittenten, die dieses Formular gemäß Regel 3.13.2 verwenden, geben bitte den Zeitraum an, in dem die betreffende Emission/der betreffende Erwerb/die betreffende Rücknahme erfolgt ist (z. B. 1. Januar 2019 bis 31. Januar 2019).