Notificação de atribuição de títulos pela Wellington Drive Technologies Limited
Secção 1: Informação sobre o emissor | |
---|---|
Nome do emissor | Wellington Drive Technologies Limited |
Código NZX ticker | WDT |
Classe de produto financeiro | Acções ordinárias |
ISIN (Se desconhecido, verifique no website da NZX) | NZWDTE0002S1 |
Moeda | NZD |
Secção 2: Detalhes da mudança de capital | |
Número emitido | 3,307,138 |
Valor nominal (se houver) | n/d |
Preço de emissão/aquisição/resgate por título | n/d |
Natureza do pagamento (por exemplo, em dinheiro ou outra contrapartida) | Nenhuma contraprestação em dinheiro a pagar, uma vez que a emissão de acções está em parte liquidada do preço de compra diferido ao abrigo do Contrato de Compra e Venda para todas as acções da iProximity Pty Limited anunciado ao mercado em 28 de Fevereiro de 2018. |
Montante pago (se não for na totalidade) | Creditado como totalmente pago |
Percentagem da classe total de Produtos Financeiros emitidos/adquiridos/recebidos/ (calculada sobre o número de Produtos Financeiros da Classe, excluindo quaisquer Acções do Tesouro, existentes) 1 | 1.0354% |
Para uma emissão de Produtos Financeiros Convertíveis ou Opções, os principais termos de Conversão (por exemplo, o preço de Conversão e a data de Conversão e a classificação do Produto Financeiro em relação a outras Classes de Produto Financeiro) ou a Opção (por exemplo, o preço de exercício e a data de exercício) | n/d |
Motivo da emissão/aquisição/resgate e autoridade específica para emissão/aquisição/resgate/ (o motivo da alteração deve ser identificado aqui) | A emissão de acções é em parte liquidação do preço de compra diferido ao abrigo do Contrato de Compra e Venda para todas as acções da iProximity Pty Limited anunciado ao mercado a 28 de Fevereiro de 2018. |
Número total de Produtos Financeiros da Classe após a emissão/aquisição/resgate/conversão (excluindo Acções do Tesouro) e o número total de Produtos Financeiros da Classe detidos como Acções do Tesouro após a emissão/aquisição/resgate. | 322,707,005 |
No caso de uma aquisição de acções, se essas acções devem ser detidas como acções em tesouraria | n/d |
Autoridade específica para a emissão, aquisição ou resgate, incluindo uma referência à regra segundo a qual é feita a emissão, aquisição ou resgate | Resolução dos directores datada de 28 de Novembro de 2019 e regra de listagem 4.5.1. |
Termos ou detalhes da emissão, aquisição, ou resgate (por exemplo: restrições, acordos de caução) | As acções são creditadas como estando totalmente pagas, e são classificadas em todos os aspectos de forma igual com as Acções Ordinárias totalmente pagas já em emissão. |
Data de emissão/aquisição/resgate2 | 10 de Dezembro de 2019 |
Secção 3: Autoridade para este anúncio e pessoa de contacto | |
Nome da pessoa autorizada a fazer este anúncio | Howard Milliner |
Pessoa de contacto para este anúncio | Howard Milliner |
Número de telefone de contacto | +64 27 5870455 |
Endereço de correio electrónico de contacto | Howard.milliner@wdtl.com |
Data de lançamento através do MAP | 18 de Dezembro de 2019 |
1 A percentagem deve ser calculada imediatamente antes da emissão, aquisição, resgate ou Conversão.
2 Emissores contínuos utilizando este formulário com base na Regra 3.13.2, indicar o período durante o qual a emissão/aquisição/resgates relevantes foram efectuados (por exemplo, de 1 de Janeiro de 2019 a 31 de Janeiro de 2019).